Actualización de temperatura global de UAH para febrero de 2023: +0.08 grados. C
3 de marzo de 2023 por Roy W. Spencer, Ph. D.
La anomalía de la temperatura troposférica inferior (LT) promedio global de la versión 6 para febrero de 2023 fue de +0,08 grados. C salida de la media 1991-2020. Esto es superior a la anomalía de enero de 2023 de -0,04 grados. C.

La tendencia de calentamiento lineal desde enero de 1979 se mantiene en +0,13 C/década (+0,11 C/década sobre los océanos promedio global y +0,18 C/década sobre la tierra promedio global).
Varias salidas regionales de LT del promedio de 30 años (1991-2020) durante los últimos 14 meses son:
AÑO | mes | GLOBO | NHEM. | SEM. | TRÓPICO | Estados Unidos48 | ÁRTICO | AGOSTO |
2022 | Ene | +0.03 | +0.06 | -0.00 | -0.23 | -0.13 | +0.68 | +0.10 |
2022 | Feb | -0.00 | +0.01 | -0.01 | -0.24 | -0.04 | -0.30 | -0.50 |
2022 | Mar | +0.15 | +0.27 | +0.03 | -0.07 | +0.22 | +0.74 | +0.02 |
2022 | Abr | +0.26 | +0.35 | +0.18 | -0.04 | -0.26 | +0.45 | +0.61 |
2022 | Puede | +0.17 | +0.25 | +0.10 | +0.01 | +0.59 | +0.23 | +0.20 |
2022 | Jun | +0.06 | +0.08 | +0.05 | -0.36 | +0.46 | +0.33 | +0.11 |
2022 | Jul | +0.36 | +0.37 | +0.35 | +0.13 | +0.84 | +0.55 | +0.65 |
2022 | Ago | +0.28 | +0.31 | +0.24 | -0.03 | +0.60 | +0.50 | -0.00 |
2022 | Sep | +0.24 | +0.43 | +0.06 | +0.03 | +0.88 | +0.69 | -0.28 |
2022 | Oct | +0.32 | +0.43 | +0.21 | +0.04 | +0.16 | +0.93 | +0.04 |
2022 | Nov | +0.17 | +0.21 | +0.13 | -0.16 | -0.51 | +0.51 | -0.56 |
2022 | Dic | +0.05 | +0.13 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | +0.80 | -0.38 |
2023 | Ene | -0.04 | +0.05 | -0.14 | -0.38 | +0.12 | -0.12 | -0.50 |
2023 | Feb | +0.08 | +0.17 | 0.00 | -0.11 | +0.68 | -0.24 | -0.12 |
El Informe completo de temperatura global de UAH, junto con la imagen de anomalía de punto de cuadrícula global de LT para febrero de 2023, debería estar disponible en los próximos días. aquí.
Las anomalías mensuales globales y regionales para las diversas capas atmosféricas que monitoreamos deberían estar disponibles en los próximos días en las siguientes ubicaciones:
Troposfera inferior:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Troposfera media:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tmt/uahncdc_mt_6.0.txt
Tropopausa:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/ttp/uahncdc_tp_6.0.txt
Estratosfera inferior:
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tls/uahncdc_ls_6.0.txt